Table des matières
Comment choisir la taille des Veredus?
Guêtres et Protège-boulets Veredus
Type | Hauteur au garrot (cm) | Veredus |
---|---|---|
Poney D | 141 – 148 cm | S (Small) |
Pur-sang | 149 – 160 cm | M (Médium) |
Cheval | 160 – 170 cm | M (Médium) |
Grand cheval | > 170 cm | L (Large) |
Quelle taille prendre pour une couverture cheval?
Convertir les mesures en tailles françaises ou anglaises
Mesures du cheval | Taille de couverture | |
---|---|---|
Hauteur du cheval au garrot (A) | Longueur totale (B) | Taille anglaise (pieds et pouces) |
1,20 m – 1,30 m | 160 | 5’3″ |
1,30 m – 1,50 m | 175 | 5’9″ |
1,50 m – 1,60 m | 185 | 6’0″ |
Comment choisir la taille d’une sangle pour un cheval?
Le guide des tailles de la sangle
Toise du cheval | Taille de sangle |
---|---|
Poney D / COB | 115 cm |
de 160 cm à 168 cm | 125 cm |
Plus de 168 cm | 135 cm |
Plus de 175 cm | 145 cm |
Quelle taille de poney pour moi?
Cheval: 2,4 m
Poney/Longueur
Quelle taille de Bridon choisir?
Bridon, filet ou bride : choisir une taille adaptée à la tête du cheval
Mesure de tête | Taille – abréviation |
---|---|
85 à 95 cm | Shetland – SHT |
90 à 105 cm | Poney – PS |
95 à 115 cm | Petit cheval / Cob – CS |
115 cm et plus | Cheval – FS |
Comment savoir si le filet est à la bonne taille?
Le filetage est la distance entre les fils exprimées en millimètres (mesurés le long de la longueur de la vis). Par exemple, un PAS de vis de 1.5 signifie que la distance entre les filet est de 1.5mm. En général, les plus petites vis ont un filet plus fins.
Quelle taille de couverture pour un cheval 1m60?
Choisir la bonne taille de couverture pour son cheval.
Taille au garrot | dimension en cm | taille de la couverture en cm |
---|---|---|
1m20 à 1m30 | 160 | 115 |
1m30 à 1m50 | 175 | 125 |
1m50 à 1m60 | 185 | 135 |
1m60 à 1m70 | 190 | 145 |
Quelle taille pour une sangle courte?
Guide des tailles de sangles
Type de sangle | Hauteur au garrot de votre cheval (en cm) | Longueur de la sangle (en cm) |
---|---|---|
Sangle longue | 135 140 145 150 155 160 165 170 175 | 105 110 115 120 125 130 135 140 145 |
Sangle courte | 140-150 150-160 160-170 170-180 | 40 50 60 70 |